# List of files in this directory

If you want to submit a new file, in addition to uploading it to the corresponding directory, you must also modify this file.
You can create sub-directory on demand.
# test
- test.txt
- test.docx

# Packages
## Linux

| File Name | Note | Description |
|-----------|-------|--------|
| G16-A03-SSE42.tbz | G16 | Linux version Gaussian16 |
| gv6.tar.bz2 | Gview | Linux version Gaussian View |

## Windows
- C4D.zip

## MacOS
| File Name | Note | Description |
|-----------|-------|--------|
| GviewAndG16.zip | Gview and G16 | Installation: [https://wxyhgk.com/article/mac-gaussian](https://wxyhgk.com/article/mac-gaussian) |

## Others
| File Name | Note | Description |
|-----------|-------|--------|
| scnuthesis.zip  |  The latex template of SCNU thesis. | [https://github.com/scnu/scnuthesis](https://github.com/scnu/scnuthesis)

# Books
## Math
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| 数学物理方法  梁昆淼.pdf | 数学物理方法 | 梁昆淼
| 概率论与数理统计(陈希孺).pdf | 概率论与数理统计 | 陈希孺
| 群论在化学中的应用-科顿-第3版. (F.A.科顿 著 刘春万 游效曾 赖伍江 译) (Z-Library).pdf | 群论在化学中的应用-科顿-第3版 | F.A.科顿
|RosenKennethDiscrete_mathematics_and_its_applications.pdf | Discrete mathematics and its applications |Kenneth Rosen

## Physics
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| Introduction to Quantum Mechani - David J.Tannor.pdf | Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective | David J. Tannor |
| Landau Vol. 3. Quantum Mechanics - Non-Relativistic Theory.3rd.Ed.pdf | Quantum Mechanics - Non-Relativistic Theory | L.D. Landau, E.M. Lifshitz |
| v572.pdf | Advanced Quantum Mechanics Chem 572a: Lecture Notes | Victor S. Batista |
| 朗道理论物理-量子力学(上).pdf | 量子力学(上) | 朗道 (Landau) |
| 田光善量子力学讲义.pdf | 量子力学讲义 | 田光善 |
| 【量子力学教程】第二版·周世勋.pdf | 量子力学教程 | 周世勋 |
| 量子力学概论美格里菲斯中文版.pdf | 量子力学概论 | David J. Griffiths |
| 量子力学笔记.pdf | 量子力学笔记 | 冷轩 |
| 量子力学 第四版 by 曾谨言（卷Ⅰ）.pdf | 量子力学 第四版（卷Ⅰ）| 曾谨言 |
| 量子力学 第四版 by 曾谨言（卷Ⅱ）.pdf | 量子力学 第四版（卷Ⅱ）| 曾谨言 |
| 1Quantum Mechanics_Cohen-Tannoudji_Vol.1.pdf | Quantum Mechanics 1 | Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë |
| 2Quantum Mechanics_Cohen-Tannoudji_Vol.1.pdf | Quantum Mechanics 2 | Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë |
| 3Quantum Mechanics_Cohen-Tannoudji_Vol.1.pdf | Quantum Mechanics 3 | Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë |

## Quantum_Chemistry
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| Introductory Quantum Chemistry.pdf | Introductory Quantum Chemistry Chem 570a: Lecture Notes | Victor S. Batista
| v570.pdf | Introductory Quantum Chemistry Chem 570a: Lecture Notes | Victor S. Batista
| 量子化学.pdf | 量子化学教程 | 黄明宝
| 徐光宪－量子化学与从头算基本原理习题集.pdf | 徐光宪量化习题集 | 徐光宪


### levine
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| 13752-QuantumChemistry5thEdition-Ira.Levine.pdf | Quantum Chemistry 5th Edition | IRA N. LEVINE
| Levine 答案.pdf | Levine 答案 | LIRA N. LEVINE
| Quantum Chemistry 7th Edition by Levine-Solution Manual.pdf | Quantum Chemistry 7th Edition by Levine-Solution Manual | LIRA N. LEVINE

### modern q c
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| 13745-ModernQuantumChemistry--IntroductiontoAdvancedElectronicStructureTheoryAttilaSzabo.pdf | Modern Quantum Chemistry--Introduction to Advanced Electronic Structure Theory | Attila Szabo, Neil S. Ostlund
| ModernQuantumChemistry.pdf | Modern Quantum Chemistry--Introduction to Advanced Electronic Structure Theory | Attila Szabo, Neil S. Ostlund
| Solutions-ModernQuantumChemistry.pdf | Solutions manual for Modern Quantum Chemistry | St Maxwell

## ynamics
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| Conical_intersections_electronic_structure_dyanmics_spectroscopy.pdf  | Conical Intersections: Electronic Structure, Dynamics and Spectroscopy | W. Domcke, D. Yarkony, H. Köppel
| Conical_intersectionsthroey_computation_and_experiment.pdf            | Conical Intersections: Theory, Computation and Experiment              | W. Domcke, D. Yarkony, H. Köppel
| note.pdf | Quantum Dynamics Notes Lan Group September 21, 2020 | Lan Group
| Quantum Dynamics Notes lanzhenggang.pdf | Quantum Dynamics Notes Lan Group September 21, 2020 | Lan Group
| vaa.pdf | Statistical Methods and Thermodynamics Chem 472: Lecture Notes | Victor S. Batista
| Valkunas et al. - 2013 - Molecular Excitation Dynamics and Relaxation.pdf | Molecular Excitation Dynamics and Relaxation | Leonas Valkunas, Darius Abramavicius, Tomáš Mančal
| Modern_molecular_photochemistry_Turro.pdf | Modern_molecular_photochemistry | Turro


## Computer_Science
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| Linux Command Line and Shell Scripting Bible.pdf | Linux Command Line and Shell Scripting | Richard Blum, Christine Bresnahan
| Linux命令行大全.pdf | Linux命令行大全 | Willian E. Shotts, Jr.
| 《鸟哥的Linux私房菜-基础篇》第四版.pdf | 鸟哥的Linux私房菜-基础篇-第四版 | 鸟哥
|  lshort-zh-cn.pdf                 | 111 分钟了解 Latex（中文版）| Tobias Oetiker
| amsmath包使用手册.pdf| amsmath 包使用手册 | 翻译：向禹

## Machine_Learning
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| Jason Brownlee - Introduction to Time Series Forecasting with Python - How to Prepare Data and Develop Models to Predict the Future-v1.9 (2020).pdf | Introduction to Time Series Forecasting with Python - How to Prepare Data and Develop Models to Predict the Future | Jason Brownlee
| Jason Brownlee - Long Short-Term Memory Networks With Python-Machine Learning Mastery (2017).pdf | Long Short Term Memory Networks With Python Machine Learning Mastery | Jason Brownlee
| Machine Learning_ A Probabilistic Perspective [Murphy 2012-08-24].pdf | Machine Learning A Probabilistic Perspective | Kevin P. Murphy
| (Machine Learning Mastery) Jason Brownlee - Deep Learning for Time Series Forecasting_ Predict the Future with MLPs, CNNs and LSTMs in Python-Independently Published (2019).pdf | Deep Learning for Time Series Forecasting Predict the Future with MLPs, CNNs and LSTMs in Python | Jason Brownlee
| Python机器学习基础教程.pdf | Python机器学习基础教程 | Andreas C. Muller, Sarah Guido
| Richard Arnold Johnson, Dean W. Wichern - Applied multivariate statistical analysis, 6th Edition  | Pearson Prentice Hall (2007).pdf | Applied multivariate statistical analysis, 6th Edition | Richard Arnold Johnson, Dean W. Wichern
| (机器学习周志华) 周志华 - 机器学习-清华大学出版社 (2016).pdf | 机器学习 | 周志华
| Tanaka 等 - 2021 - Deep Learning and Physics.pdf | Deep Learning and Physics | Akinori Tanaka, Akio Tomiya, Koji Hashimoto
| Network_Information_Theory.pdf | Network Information Theory | AGamal A., Kim Y.-H.

## Others
| File Name | Title | Author |
|-----------|-------|--------|
| Balzani, Vincenzo_ Ceroni, Paola_ Juris, Alberto - Photochemistry and photophysics _ concepts, research, applications-Wiley-VCH Verlag.pdf | Photochemistry and photophysics concepts, research, applications | Balzani, Vincenzo Ceroni, Paola Juris, Alberto Juris
| Fundamentals of Molecular Integrals Evaluation.pdf | Fundamentals of Molecular Integrals Evaluation| Justin T. Fermann, Edward F. Valeev
| manual.pdf | MOLPRO 2010.1 用户手册 | Zork 译
| normal.pdf | Dimensionless Normal Coordinates Zhenggang Lan July 30, 2007 | Zhenggang Lan
| Spectroscopy.pdf | Spectroscopy Zhenggang Lan SCNU (Dated: December 12, 2020) | Zhenggang Lan
| Gaussian 09 手册 | Gaussian 09 用户手册| Zork译
| Introduction_to_GaussView.pdf | Guass View 简介 | 好心人
| jade操作步骤_240107_102555+(1).pdf |Jade操作步骤 | Zhenggang Lan, Haiyi Huang, Huixia Luo
| James B. Foresman, AEleen Frisch - Exploring chemistry with electronic structure methods-Gaussian (1996).djvu| Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods Second Edition | James B. Foresman, AEleen Frisch

# Researches
Langroup reseaches materials
## QCDGE_database
[https://langroup.site/QCDGE/](https://langroup.site/QCDGE/)

# InHouse_Codes



